97 49 30
Die set
• Application: non-insulated terminals in accordance with DIN 46235 and crimp connectors in accordance with DIN 46267 1.5 – 4.0 mm² and 6.0 + 10.0 mm²
Technical attributes
| Part No. | 97 49 30 |
|---|---|
| EAN | 4003773030904 |
| Weight | 37 g |
| Dimensions | 50 x 18 mm |
| REACH compliant | does not contain SVHC |
| RoHS compliant | not applicable |
| Application | non-insulated terminals in accordance with DIN 46235 and crimp connectors in accordance with DIN 46267 |
| Capacity in square millimetres | 1.5 — 10 mm² |
| AWG | 16 — 8 |
Documents
Spare Parts
KNIPEX Quality — Made in Germany
- Electrical
- Plumbing
- Electronics
- Automotive
- Industry
- Photovoltaics (solar energy)
- Building
- Aviation



